![]() |
![]() |
![]() |
||
ГЛАВА 5. Возмущения |
||||
5/1. Устойчивость | 5/8. Вообще говоря, результаты повторного применения преобразования к некоторому состоянию зависят от того, каково это состояние. Поэтому результат поискав предела будет зависеть, вообще говоря, от того, каково состояние х. Например, пусть даны два возмущения D и Е и пусть возмущение D переводит а в b, а возмущение Е переводит а в с (причем между а, b и с не предполагается никакой зависимости). В этом случае пределы для Таким образом, проверка на устойчивость, проведенная согласно 5/6, может дать различные результаты в зависимости от того, действовало ли смещение D или Е. Это различие отнюдь не лишено физического смысла. Например, карандаш, уравновешенный на своем квадратном основании, может быть устойчивым относительно D, если D есть смещение на Таким образом, понятия, введенные в 5/6, согласуются с обычной практикой. Сказать о системе, что она находится в состоянии устойчивого равновесия, можно только в том случае, если указано некоторое достаточно определенное множество смещений D. Если они указаны явно, D <определено полностью. Часто D не дается явно, но подразумевается; так, называя радиоконтур устойчивым, подразумевают, что D включает все обычные флюктуации напряжения, но, как правило, не подразумевают, что D включает удар молнии. Часто система считается устойчивой в предположении, что возмущения лежат внутри определенной области. Важно лишь помнить, что в необычных случаях, например в биологических системах, точное указание возмущений D и рассматриваемого состояния равновесия а может быть необходимо для точности исследований. |
|||
5/2. Инварианты. | ||||
5/3. Состояния равновесия. | ||||
5/4. Цикл | ||||
5/5. Устойчивые области | ||||
5/6. Возмущения | ||||
5/7. Динамическая система | ||||
5/9. Непрерывная система. | ||||
5/10. Положительная обратная связь. | ||||
5/11. Нежелательная устойчивость. | ||||
5/12. Равновесие в части и в целом | ||||
5/13. Право вето | ||||
5/14. Гомеостат | ||||
5/15. Итоги | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||