![]() |
![]() |
![]() |
||
ГЛАВА 2. Преобразования |
||||
Изменения | Упр. 3. Выпишите полностью преобразование, операнды которого суть три числа 5, 6 и 7 и в котором n = n-3. Замкнуто ли оно? Упр. 4. Выпишите полностью преобразования, в которых: Упр. 5. Если операнды суть все числа (включая дроби) между 0 и 1 и n'=1/2n,то замкнуто ли преобразование? (Указание: попробуйте некоторые характерные значения n:1/2; 3/4; 1/4; 0.01; 0.99; пробуйте, пока не станете уверены в ответе.) Упр. 6. (Продолжение.) Замкнуто ли при тех же операндах преобразование n'=1/(n+1)? 2/7. Все упомянутые до сих пор преобразования характеризовались <однозначностью>. Преобразование однозначно, если оно обращает каждый операнд только в один образ (другие типы преобразований также возможны и важны, как будет видно в Так,преобразование однозначно, но преобразование неоднозначно. |
|||
Преобразования | ||||
2/4. Замкнутость. | ||||
2/5. Преобразование | ||||
2/9. Тождество. | ||||
2/10. Матричное представление | ||||
2/11. Степень. | ||||
2/13. Исключение символов. | ||||
2/14. Высшие степени. | ||||
2/15. Обозначения. | ||||
2/16. Произведение | ||||
2/17. Кинематический график | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||