![]() |
![]() |
![]() |
||
ГЛАВА 2. Повторные изменения |
||||
Изменения | 2/11. Степень. Итак, мы исследовали основные свойства замкнутого однозначного преобразования, поскольку речь идет о его однократном действии. Однако такое преобразование может применяться не один раз, а многократно, порождая серию изменений. Эта серия аналогична серии изменений, через которую проходит действующая динамическая система. Теперь мы рассмотрим генезис и свойства такой серии. Предположим, что второе преобразование из Таким образом, из каждого замкнутого преобразования мы можем получить другое замкнутое преобразование, результат которого при однократном применении тождествен результату первого преобразования, примененного дважды. Второе преобразование называется <квадратом> первого и одной из его <степеней> ( 2/14). Если первое преобразование обозначено через Т, то второе будет обозначаться через Упр. 1. Если Упр. 2. Напишите какое-нибудь тождественное преобразование; каков его квадрат? Упр. 3. (См. упр. 2/4/3.) Каково Упр. 4. Какое преобразование получится, если преобразование Упр. 5. Какое преобразование получится, если преобразование n' = 7n применить дважды к положительным целым числам? Упр. 6. Если K есть преобразование то каково Упр. 7. Попробуйте применить дважды преобразование |
|||
Преобразования | ||||
2/4. Замкнутость. | ||||
2/5. Преобразование | ||||
2/9. Тождество. | ||||
2/10. Матричное представление | ||||
2/11. Степень. | ||||
2/13. Исключение символов. | ||||
2/14. Высшие степени. | ||||
2/15. Обозначения. | ||||
2/16. Произведение | ||||
2/17. Кинематический график | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||