![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
ГЛАВА 2. Преобразования |
|||||||||||||||||||||||
Изменения | Упр. 1. Сведите к одной строке преобразование
Упр. 2. Сведите к одной строке каждое из преобразований:
Нам часто будет требоваться символлобозначающий образ такого символа, как n. Удобно получить его, прибавляя к операнду штрих; тогда при любом n будет справедливо соотношение |
||||||||||||||||||||||
Преобразования | |||||||||||||||||||||||
2/4. Замкнутость. | |||||||||||||||||||||||
2/5. Преобразование | |||||||||||||||||||||||
2/9. Тождество. | |||||||||||||||||||||||
2/10. Матричное представление | |||||||||||||||||||||||
2/11. Степень. | |||||||||||||||||||||||
2/13. Исключение символов. | |||||||||||||||||||||||
2/14. Высшие степени. | |||||||||||||||||||||||
2/15. Обозначения. | |||||||||||||||||||||||
2/16. Произведение | |||||||||||||||||||||||
2/17. Кинематический график | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||