![]() |
![]() |
![]() |
||
ГЛАВА 7. Количество разнообразия |
||||
Количество разнообразия | 7/1. Обсуждая в первой части основные свойства машины, мы обычно рассматривали ее как действительную вещь, о которой можно делать определенные утверждения, со ссылкой на то, что она делает здесь и сейчас. Однако, чтобы продвигаться вперед в кибернетике, мы должны расширить область нашего рассмотрения. На основные вопросы, касающиеся регулирования и управления, мы сможем ответить только тогда, когда мы будем рассматривать также и все то, что машина могла бы делать; при этом выражение <могла бы> должно получить некоторое точное определение. Таким образом, всюду во второй части мы будем рассматривать некоторое множество возможностей. Это исследование приведет нас к вопросам об информации и связи и о том, как информация кодируется, проходя через механизмы. Это исследование весьма существенно для полного понимания вопросов регулирования и управления. Мы начнем с простейших, самых начальных соображений. |
|||
7/11. Ограничения разнообразия в векторах. | ||||
7/13. Степени свободы | ||||
7/15. Законы природы. | ||||
7/16. Предметы как ограничения разнообразия. | ||||
7/18. Предсказание и ограничения разнообразия. | ||||
7/19. Машины как ограничения разнообразия | ||||
7/21. Обучение и ограничение разнообразия. | ||||
7/23. Множество и машина | ||||
7/24. Уменьшение разнообразия | ||||
7/25. Закон накопления опыта. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||