![]() |
||||
ГЛАВА 7. Количество разнообразия |
||||
| Количество разнообразия | 7/10. По-видимому, невозможно расклассифицировать ограничения разнообразия каким-либо простым способам, ибо они включают все случаи, в которых некоторое множество, по какой бы то ни было причине, оказывается меньшим, чем оно могло бы быть. Здесь я хочу рассмотреть лишь некоторые особенно распространенные и важные типы, предоставляя читателю добавлять другие типы, если его особые интересы приведут его к ним. |
|||
| 7/11. Ограничения разнообразия в векторах. | ||||
| 7/13. Степени свободы | ||||
| 7/15. Законы природы. | ||||
| 7/16. Предметы как ограничения разнообразия. | ||||
| 7/18. Предсказание и ограничения разнообразия. | ||||
| 7/19. Машины как ограничения разнообразия | ||||
| 7/21. Обучение и ограничение разнообразия. | ||||
| 7/23. Множество и машина | ||||
| 7/24. Уменьшение разнообразия | ||||
| 7/25. Закон накопления опыта. | ||||
![]() |
||||