![]() |
![]() |
![]() |
||
ГЛАВА 7. Количество разнообразия |
||||
Количество разнообразия | 7/17. Рассматриваемый с этой точки зрения, мир вокруг нас оказывается чрезвычайно богат ограничениями разнообразия. Мы настолько знакомы с ними, что принимаем большинство из них как должное и часто даже не замечаем, что они существуют. Чтобы представить себе мир, лишенный своих обычных ограничений разнообразия, нам пришлось бы обратиться к волшебным сказкам или к <сумасшедшему> фильму, а ведь даже в них отсутствует лишь некоторая часть всех ограничений. Мир без ограничений разнообразия был бы полностью хаотическим. Возможно, таким миром является бушующая река под Ниагарским водопадом, хотя физик и там обнаружил бы некоторые ограничения. Наш земной мир, к которому приспосабливаются живые организмы, отнюдь не представляет собой такого хаоса. Ниже (в Упр. Попробуйте сосчитать в течение одной последующей минуты все ограничения разнообразия, действующие в вашем окружении. |
|||
7/11. Ограничения разнообразия в векторах. | ||||
7/13. Степени свободы | ||||
7/15. Законы природы. | ||||
7/16. Предметы как ограничения разнообразия. | ||||
7/18. Предсказание и ограничения разнообразия. | ||||
7/19. Машины как ограничения разнообразия | ||||
7/21. Обучение и ограничение разнообразия. | ||||
7/23. Множество и машина | ||||
7/24. Уменьшение разнообразия | ||||
7/25. Закон накопления опыта. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||